INFORMATION

【12月1日実施】WILDSWANS製品の価格改定についてのお知らせ

SHARE

平素よりWILDSWANSをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

WILDSWANS製品の価格改定についてのお知らせを致します。

先日はWILDSWANSの定番素材であるサドルプルアップ製品の改定についてご案内をさせて頂きましたが、その他の素材に関しても皮革の値上がりが続いており、もはや企業努力のみでのコスト上昇分の吸収が困難になって参りましたので、やむなく価格改定を実施させて頂くことと致しました。

 

1、価格改定日

2026年12月1日の販売分より価格改定が適用となります。

※ご予約品について

これまでご予約を承っていなかったフルグレインブライドルレザー、シェルコードバン、クロコダイル製品について、一部を除き予約対応可に変更を致します。

その上で2026年11月30日までにご予約を頂きました製品につきましては改定前の価格を適用させていただきます。予約対応可に変更を致しました製品につきましては、価格改定後も予約対応可能な製品としてご案内をさせて頂きます。

(一部ご予約いただけない製品がございますのでご了承下さい)

※納期について

ご予約状況にもよりますが、通常の納期よりもお時間を頂く場合がございます。(納期の目安:3~6ヶ月)

 

2、対象店舗

卸先様店舗とWILDSWANS直営店全店

 

3、対象製品

以下に表示がございます。

※数日間はこちらのNEWSに表示を致しますが、準備が出来次第、個別のページにて価格表をご用意致します。

※青字のアイテムはご予約を頂くことが出来ないアイテムになります。

■ クロコダイル製品(12月1日より価格改定)

 

品名 改定前価格(税抜) 改定後価格(税抜) 改定後価格(税込)
クロコEDWARD 45,000 59,000 64,900
クロコBALL MARKER 17,000 22,000 24,200
クロコWATCH STRAP 28,000 36,000 39,600
クロコGROUNDER 140,000 182,000 200,200
クロコWAVE 195,000 254,000 279,400
クロコGENERAL 50,000 65,000 71,500
クロコGENERAL II 52,000 68,000 74,800
クロコTONGUE 50,000 65,000 71,500
クロコTONGUE(FP)(前身クロコ) 55,000 72,000 79,200
クロコLEAF 9,000 12,000 13,200
クロコPALM-V2 72,000 94,000 103,400
クロコCASA 76,000 99,000 108,900
クロコBRANCH KEY CAP 2,400 3,200 3,520
クロコENO 148,000 192,000 211,200
クロコGUARDAR 13,600 17,700 19,470
クロコARTHUR 50,000 65,000 71,500
クロコDAKAR 50,000 65,000 71,500
クロコCLIPPER III 48,000 63,000 69,300
クロコAPPLE WATCH STRAP 30,000 39,000 42,900
クロコBRANCH II 16,000 21,000 23,100
クロコALARD 70,000 91,000 100,100
クロコMINAS 25,000 33,000 36,300
クロコPONT 115,000 150,000 165,000
クロコREIS 130,000 169,000 185,900
クロコMINAS(LL) 300,000 390,000 429,000
クロコHAND STRAP 30,000 39,000 42,900
クロコBYRNE 154,000 200,000 220,000
クロコWINGS 124,000 161,000 177,100

 

 

■ シェルコードバン製品(12月1日より価格改定)

 

品名 改定前価格(税抜) 改定後価格(税抜) 改定後価格(税込)
シェルコードバンWATCH STRAP 26,000 33,000 36,300
シェルコードバンCASA 55,000 69,000 75,900
シェルコードバンWAVE 108,000 135,000 148,500
シェルコードバンBYRNE 90,000 113,000 124,300
シェルコードバンLEAF 6,000 7,500 8,250
シェルコードバンPALM-V2 52,000 65,000 71,500
シェルコードバンTONGUE 35,000 44,000 48,400
シェルコードバンGROUNDER 69,000 87,000 95,700
シェルコードバンENO 85,000 107,000 117,700
シェルコードバンBRANCH KEY CAP 2,200 2,800 3,080
シェルコードバンGUARDAR 9,400 11,800 12,980
シェルコードバンARTHUR 35,000 44,000 48,400
シェルコードバンDAKAR 35,000 44,000 48,400
シェルコードバンCLIPPER III 34000 43,000 47,300
シェルコードバンBRANCH II 11000 14,000 15,400
シェルコードバンBRAID II 7000 9,000 9,900
シェルコードバンALARD 50000 63,000 69,300
シェルコードバンMINAS 23000 29,000 31,900
シェルコードバンPONT 55000 69,000 75,900

 

■ フルグレインブライドル製品(12月1日より価格改定)

 

品名 改定前価格(税抜) 改定後価格(税抜) 改定後価格(税込)
フルグレインブライドルPALM-V2 45,000 54,000 59,400
フルグレインブライドルCOLYTON 30,000 36,000 39,600
フルグレインブライドルEDWARD 25,000 30,000 33,000
フルグレインブライドルLEAF 5,000 6,000 6,600
フルグレインブライドルGROUNDER 58,000 70,000 77,000
フルグレインブライドルWAVE 90,000 108,000 118,800
フルグレインブライドルENO 70,000 84,000 92,400
フルグレインブライドルCASA 48,000 58,000 63,800
フルグレインブライドルBYRNE 74,000 89,000 97,900
フルグレインブライドルKF-003 48,000 58,000 63,800
フルグレインブライドルTONGUE 31,000 37,000 40,700
フルグレインブライドルWINGS 40,000 48,000 52,800
フルグレインブライドルBRANCH KEY CAP 1,800 2,200 2,420
フルグレインブライドルGUARDAR 8,000 9,600 10,560
フルグレインブライドルARTHUR 31,000 37,000 40,700
フルグレインブライドルDAKAR 31,000 37,000 40,700
フルグレインブライドルCLIPPER III 30,000 36,000 39,600
フルグレインブライドルBRANCH II 9,000 11,000 12,100
フルグレインブライドルALARD 43,000 52,000 57,200
フルグレインブライドルMINAS 17,000 20,000 22,000

 

価格改定に際し、ご利用を頂くお客様におかれましてはご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございません。

 

今後もWILDSWANSでは丈夫で永くお使いいただける製品作りを目指して参りますとともに、品質とサービスの向上により一層努めてまいります。

 

皆様のご理解を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

OTHER INFORMATION

矢印 ロード チェック 逆三角形 カート アカウント 検索 クローズ facebook facebook WEAR_ロゴ MAIL MAGAZINE_ロゴ